Стандартная комплектация
- Грузоподъемность - 3500 кг
- Тип двигателя - Бензиновый
- Высота подъема груза (стандартная мачта) - 3000 мм
- Модель двигателя - 159 / 1800
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Грузоподъемность | 3500 |
| Центр тяжести груза | 500 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
| МАЧТА И ВИЛЫ | |
| Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 |
| Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта) | 6000 |
| Свободный ход (стандартная мачта) | 240 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x130x45 |
| Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина (без вил) | 2745 |
| Длина (с вилами) | 3815 |
| Ширина | 1225 |
| Ширина (по раме) | 1150 |
| Высота (по защитной крыше) | 2070 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2055 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 4240 |
| Высота сиденья оператора | 1005 |
| Минимальный радиус поворота | 2420 |
| Свес (передний) | 498 |
| Свес (задний) | 495 |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | 2120 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость движения с грузом | 19,5 |
| Максимальная скорость движения без груза | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом | 500 |
| Скорость подъема вил без груза | 530 |
| Скорость опускания вил с грузом | 550 |
| Скорость опускания вил без груза | 540 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | 1530/876 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | |
| ВЕС | |
| Масса погрузчика | 4790 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 6925 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 1035 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 2595 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1865 |
| ШАССИ | |
| Передние шины | 28x9-15-12PR |
| Задние шины | 6.50-10-10PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
| Колесная база | 1700 |
| Колея передняя | 1000 |
| Колея задняя | 970 |
| Дорожный просвет | 120 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Модель двигателя | Guangqing 4Y |
| Номинальная мощность | 35,7/2800 |
| Крутящий момент | 159 / 1800 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 2,24 |
| Емкость топливного бака | 45 |
| Коробка передач | Автомат |
| Аккумулятор (напряжение / емкость) | |
| Коробка передач |
Скачать технические характеристикиdoc, 1.7 мб
Скачать сертификатpdf, 2.7 мб









