Стандартная комплектация
- Грузоподъемность - 3000кг
- Тип двигателя - Дизельный
- Высота подъема груза (стандартная мачта) - 3000мм
- Модель двигателя - Xinchai 490BPG
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
| МАЧТА И ВИЛЫ | |
| Высота подъема груза (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта), мм | 6000 |
| Свободный ход (стандартная мачта) | 175 |
| Наклон мачты (вперед/назад), градусы | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина), мм | 1070X125X45 |
| Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина (без вил), мм | 2680 |
| Длина (с вилами), мм | 3750 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Ширина (по раме), мм | 1150 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2070 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт), мм | 1995 |
| Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт), мм | 3760 |
| Высота сиденья оператора, мм | 1005 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2420 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 110 |
| Свес (передний), мм | 498 |
| Свес (задний), мм | 495 |
| Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 2120 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 19,5 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 470 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 520 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 550 |
| Скорость опускания вил без груза, мм/с | 520 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом), кг | 1146 |
| Максимальное тяговое усилие (без груза), кг | 1038 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без груза), % | |
| ВЕС | |
| Масса погрузчика, кг | 4410 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 6500 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 870 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 2630 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1780 |
| ШАССИ | |
| Передние шины | 28x9-15-12PR |
| Задние шины | 6.50-10-10PR |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Колея передняя, мм | 1000 |
| Колея задняя, мм | 970 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
| Модель двигателя | Xinchai 490BPG |
| Номинальная мощность, кВт / об/мин | 37/2650 |
| Крутящий момент, Н*м / об/мин | 148/2000 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя, л | 2,54 |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Коробка передач | Автомат |
Скачать технические характеристикиdoc, 1.7 мб
Скачать сертификатpdf, 2.7 мб









