Стандартная комплектация
- Грузоподъемность - 5000кг
- Тип двигателя - Дизельный
- Высота подъема груза (стандартная мачта) - 3000мм
- Модель двигателя - Yituo LR4108G65
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта), мм | 3000 |
Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта), мм | 6000 |
Свободный ход (стандартная мачта) | 150 |
Наклон мачты (вперед/назад), градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина), мм | 1220x150x60 |
Регулировка захвата вил от / до | |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил), мм | 2900 |
Длина (с вилами), мм | 4170 |
Ширина, мм | 1480 |
Ширина (по раме), мм | |
Высота (по защитной крыше), мм | 2300 |
Высота по опущенной мачте (стандарт), мм | 2230 |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт), мм | 4200 |
Высота сиденья оператора, мм | 1005 |
Внешний радиус поворота, мм | 2750 |
Минимальный радиус поворота, мм | 150 |
Свес (передний), мм | 545 |
Свес (задний), мм | |
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 19 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 21 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 340 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 350 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 530 |
Скорость опускания вил без груза, мм/с | 500 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом), кг | |
Максимальное тяговое усилие (без груза), кг | |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 18 |
Максимальный преодолеваемый уклон (без груза), % | |
ВЕС | |
Масса погрузчика, кг | 6520 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | |
ШАССИ | |
Передние шины | 300-15-16PR |
Задние шины | 7.00-12-12PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база, мм | 2000 |
Колея передняя, мм | 1180 |
Колея задняя, мм | 1190 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | Yituo LR4108G65 |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 59/2400 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин | 280-290/1500-1700 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 4,68 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Коробка передач | Автомат |
Скачать технические характеристикиdoc, 1.7 мб
Скачать сертификатpdf, 2.7 мб