Стандартная комплектация
- Грузоподъемность - 3000кг
- Тип двигателя - Электрический
- Высота подъема груза (стандартная мачта) - 3000мм
- Модель двигателя - XQ-10-T
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность | 3000 |
Центр тяжести груза | 500 |
Тип двигателя | Электрический |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ | |
Высота подъема груза (стандартная мачта) | 3000 |
Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта) | 6000 |
Свободный ход (стандартная мачта) | 155 |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070×125×45 |
Регулировка захвата вил от / до | 250 / 1090 |
РАЗМЕРЫ | |
Длина (без вил) | 2565 |
Длина (с вилами) | 3635 |
Ширина | 1255 |
Ширина (по раме) | 1225 |
Высота (по защитной крыше) | 2200 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2065 |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 3760 |
Высота сиденья оператора | 1015 |
Внешний радиус поворота | 2500 |
Минимальный радиус поворота | 2250 |
Свес (передний) | 498 |
Свес (задний) | / |
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость движения с грузом | 13 |
Максимальная скорость движения без груза | |
Скорость подъема вил с грузом | 280 |
Скорость подъема вил без груза | 360 |
Скорость опускания вил с грузом | 600 |
Скорость опускания вил без груза | 300 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 12 |
Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | |
ВЕС | |
Масса погрузчика | 4960 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | / |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | / |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | / |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | / |
ШАССИ | |
Передние шины | 7.00-12-12PR |
Задние шины | 18×7-8-14PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Колесная база | 1600 |
Колея передняя | 1000 |
Колея задняя | 970 |
Дорожный просвет | 110 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Модель двигателя | XQ-10-T |
Потребляемая мощность | 10 |
Тип тока | Постоянный* |
Напряжение батареи | 80 |
Емкость батареи | 500 |
Электрический контроллер | Curtis |
Батарея и зарядное устройство в комплекте поставки | Да |
Коробка передач |
Скачать технические характеристикиdoc, 1.7 мб
Скачать сертификатpdf, 2.7 мб